Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1, 14 anni di esperienza nella produzione ed esportazione di legno compensato, compensato filmato E MDF
2, oltre 20 addetti al team vendite e 5 persone per il controllo della qualità team
3, tempi di consegna puntuali
4, ispezione approvata SGS, BV
5, perfetto servizio post-vendita
Nome | Legno compensato commerciale | |
Dimensioni | 1220x2440mm, 1250x2500mm o come concordato | |
Spessore | 2, 5 mm-30 mm | |
Tolleranza spessore | ≤6 mm | da ±0, 2 mm a ±0, 3 mm, |
6 mm-30 mm | da ±0, 4 mm a ±0, 5 mm | |
Nucleo | Pioppo, eucalipto, legno duro, misto o come concordato. | |
Faccia/retro | okoume, bingtangor, pioppo, keruing, pino, faggio, quercia, ecc. | |
Colla | MR, WBP(E0, E1, E2). | |
Grado | BB/BB, BB/CC, CC/CC o come concordato | |
Umidità | L'8%-14% al momento della spedizione. | |
Usange | Decorazione, Mobili, pacchetto | |
Pacchetto | Imballo interno: Sacchetto di plastica da 0, 20 mm. | |
Imballaggio esterno: I pallet sono coperti con legno compensato o cartone e poi acciaio per la resistenza. | ||
Trasporto | GP 20 | 8 pallet/ 22m³ |
GP 40 | 16 pallet/ 42m³ | |
40'HQ | 18 pallet/53m³ | |
Tempo di consegna | Entro 15 giorni dal ricevimento del deposito o L/C. Originale | |
Ordine minimo | 1 X 40' FCL | |
Condizioni di prezzo | FOB, CNF, CIF | |
Termini di pagamento | L/C a vista, T/T30% come deposito | |
Capacità di fornitura | 3000 Metri cubi/mese |





