- Panoramica
- Struttura del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Speciflcazione
- Vantaggio
- APPLICAZIONE
- stile
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

che cos'è il pannello di marmo pvc/foglio di marmo pvc
Migliora il tuo spazio con i nostri pannelli in marmo PVC, che offrono una finitura lussuosa e resistente. Questi pannelli impermeabili e con protezione UV sono perfetti sia per gli ambienti domestici che per gli uffici .
Disponibili in vari colori e design, i nostri pannelli di facile installazione offrono l'eleganza del marmo vero senza l'elevata manutenzione. Ideale per creare pareti con un accento mozzafiato o trasformare intere stanze con il minimo sforzo.
Scegli tra la nostra gamma di pannelli in marmo e imitazione per abbinare il tuo stile unico. Resistenti e convenienti, questi pannelli sono la scelta ideale per l'arredamento di pareti commerciali e residenziali.


Nome prodotto | Pannello parete in marmo UV/marmo pvc |
Dimensioni | 1220*2440/2800/2900mm o su richiesta del cliente |
Spessore | 2~5 mm |
Materiale | 35% PVC, 62% CaCO3, 3% additivo |
Trattamento superficie | Rivestimento UV altamente lucido |
Colore | Graniglia di marmo, grana legno, colore pieno, design 3D e può anche essere personalizzato |
Caratteristiche | Impermeabile, ignifugo, ecocompatibile, facile da installare, varietà di stili, pieghevole |
Applicazione | Decorazione domestica o decorazione commerciale dell'edificio |
Tempo di consegna | 20 giorni dopo ricevere il deposito |
Pacchetto | 100 pz/pallet o personalizzato |
Pagamento | T/T, Uion occidentale, Paypal |
Altro | Inviare una richiesta per i campioni GRATUITI |


Dimensioni | 2800*1220/2440*1220mm | |||
Spessore | 1.3mm/1.8mm/2.3mm/2.8mm/3mm |
Spessore comune per riferimento | ||||
Spessore(mm) | Tolleranza (mm) | Peso(kg/pz) | Tolleranza(kg) | MOQ(20GP/pz) |
1,3 mm | +-0,05 | 8,0 kg/pz | +-0,5 | 3000 pz |
1,5 mm | +-0,05 | 8,2 kg/pz | +-0,5 | 2700 pz |
2,0 mm | +-0,05 | 12,3 kg/pz | +-0,5 | 2000 pz |
2,5 mm | +-0,05 | 15,3 kg/pz | +-0,5 | 1600 pz |
2,8 mm | +-0,05 | 17,2 kg/pz | +-0,5 | 1400 pz |
3,0 mm | +-0,05 | 18,4 kg/pz | +-0,5 | 1300 pz |
3.2mm | +-0,05 | 19,6 kg/pz | +-0,5 | 1250 pz |
3,5 mm | +-0,05 | 21,5 kg/pz | +-0,5 | 1150 pz |
4,0 mm | +-0,05 | 24,5 kg/pz | +-0,5 | 1000 pz |
5,0 mm | +-0,05 | 30,7 kg/pz | +-0,5 | 800 pz |
6.0mm | +-0,05 | 36,8 kg/pz | +-0,5 | 650 pz |
