- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il metallo perforato è uno dei prodotti metallici più versatili e diffusi oggi sul mercato. La lamiera perforata può variare da spessore leggero a spessore pesante e qualsiasi tipo di materiale può essere perforato, come l'acciaio al carbonio perforato. Il metallo perforato è versatile, in modo da poter avere aperture piccole o grandi esteticamente attraenti. Ciò rende la lamiera perforata ideale per molti impieghi di metallo architettonico e metallo decorativo. Il metallo perforato è anche una scelta economica per il vostro progetto. Il nostro metallo perforato filtra i solidi, diffonde luce, aria e suono. Ha anche un elevato rapporto resistenza-peso.
Materiale piastra | Spessore metallo(mm) | Diam. Foro (mm) | Passo(mm) | Larghezza foglio (mm) | Lunghezza foglio (mm) | Porosità | Peso |
Piastra di rotolamento | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Piastra piatta | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Piastra in acciaio inox | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Piastra in alluminio | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |



I prodotti in metallo perforato sono comunemente utilizzati nei seguenti settori:
Industriale / architettura / ambiente / Food & Beverage / Chimica e farmaceutica / industria mineraria / petrolchimica




