- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Imballaggio
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il legno laminato elettrico fornito da Weshare utilizza materiali isolanti di alta qualità e ha eccellenti proprietà di isolamento elettrico. Può isolare efficacemente, mantenere proprietà fisiche stabili in ambienti ad alta temperatura e prevenire efficacemente la deformazione o l'espansione del materiale in condizioni di lavoro estreme, prolungando la durata dell'apparecchiatura.
Weshare è consapevole che gli scenari e le esigenze di ogni cliente sono diversi, pertanto forniamo servizi completi e personalizzati. Dalle dimensioni e dallo spessore alle proprietà specifiche (resistenza alla temperatura, resistenza chimica, ecc.), agli imballaggi (cartoni, scatole di legno, pallet, ecc.), possiamo personalizzarlo con precisione in base alle vostre specifiche esigenze per garantire che il legno laminato elettrico per ogni progetto sia perfetto. Perfettamente in linea con le esigenze tecnologiche e dell'ambiente di lavoro.
Spessore normale | Distanza dei punti sulla superficie dell'impiallacciatura dal peso leggero righello diritto | |
500 righello diritto | 11000righello diritto | |
≤15 | 2 | 4 |
>15...≤25 | 1.5 | 3 |
>25...≤60 | 1 | 2 |
>60 | 1 | 1 |
Tabella di destinazione tecnica del legno laminato elettrico
Capacità | Unità | Modello | |||||||||
Obiettivo della tecnica degli inserti | Bersaglio tecnica anelli | ||||||||||
P3B | C1B | C2B | C3B | C4B | T2B | T4B | |||||
Densità dell'aspetto | g/cm³ | 1.1-1.2 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | 1.1-1.2 | 1.2-1.3 | 0.9-1.1 | 1.2-1.3 | |||
Umidità | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |||
Livello verticale Direzione Resistenza alla flessione | Direzione A. | MPa | ≥150 | ≥45 | ≥55 | ≥65 | ≥80 | Diametro>1000 mm | ≥100 | ≥140 | |
Direzione B | Diametro≤ 1000 mm | ≥90 | ≥125 | ||||||||
Livello verticale Modulo di elasticità flessionale di direzione | Direzione A. | GPA | ≥14 | ≥4.5 | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥13 | ||
Direzione B | - | ||||||||||
Compressibilità (inferiore a 20 MPa) | C | % | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤3 | ≤2.5 | ≤5 | ≤4 | ||
Fatt | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ||||
Resistenza all'urto (prova laterale) | Direzione A. | KJ/m2 | ≥35 | ≥6 | ≥10 | ≥613 | ≥15 | ≥25 | ≥35 | ||
Direzione B | - | ||||||||||
Resistenza al taglio | MPa | ≥8 | ≥5 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥7 | ≥9 | |||
Direzione verticale dello strato forza elettrica | KV/ | ≥11 | ≥9 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥10 | ≥10 | |||
mm | |||||||||||
Tensione di puntura direzione strato parallelo | KV | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |||
Ritiro dopo essiccamento | Direzione A. | % | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | Circonferenza | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Direzione B | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||
Spessore | ≤3 | ≤3 | |||||||||
Spessore | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||||||
Assorbimento dell'olio | % | ≥8 | ≥8 | ≥15 | ≥8 | ≥50 | ≥15 | ≥5 | |||
(Δtanδ) contaminazione a dielettrico liquido | - | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||














