- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
500W
Applicazione
Industriale
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
peso
15 kg
avvolgi
imballaggio in cartone
tensione circuito aperto (voc)
49.6V
prova di carico meccanico
5400 pa
efficienza modulo (%)
21.51%
modulo operativo temperatura
-40°CTO+85°c
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in cartone
Specifiche
2300*1150*40mm
Marchio
huatai
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541430000
Capacità di Produzione
500000
Descrizione del Prodotto
Potenza massima (Pmax) | 450 W. | 480 W | 500 W. | 550 W. | 600 W |
Tensione circuito aperto (VOC) | 49,64 V. | 49,78 V. | 49.95 | 50.18 | 50.32 |
Corrente di cortocircuito (lsc) | 13.62A | 13,67 A. | 13,76 A. | 14.05A | 14.12A |
Tensione alla potenza massima (Vmpp) | 40,21 V. | 40,57 V. | 41,75 V. | 42,15 V. | 43,51 V. |
Potenza massima corrente (lmpp) | 11,19 A. | 11.83A | 11,98A | 13.05A | 13,78 A. |
N. di celle | 144(6*24) | 144(6*24) | 144(6*24) | 144(6*24) | 144(6*24) |
Connettori | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
Prova di carico meccanico | 5400 pa | 5400 pa | 5400 pa | 5400 pa | 5400 pa |
EFFICIENZA MODULO (%) | 21.51% | 21.51% | 21.51% | 21.51% | 21.51% |
Temperatura modulo di operazioneTemperatura | 40°CTO+85°C. | 40°CTO+85°C. | 40°CTO+85°C. | 40°CTO+85°C. | 40°CTO+85°C. |
Massima tensione di sistema | 1500 CC (IEC) | 1500 CC (IEC) | 1500 CC (IEC) | 1500 CC (IEC) | 1500 CC (IEC) |
Valore nominale massimo dei fusibili serie | 25 A. | 25 A. | 25 A. | 25 A. | 25 A. |
Tolleranza di potenza | 0/+5 W. | 0/+5 W. | 0/+5 W. | 0/+5 W. | 0/+5 W. |
Funzionamento nominale Temperatura (Noct) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.36%°C | -0.36%°C | -0.36%°C | -0.36%°C | -0.36%°C |
Coefficiente di temperatura del VOC | -0.28%°C | -0.28%°C | -0.28%°C | -0.28%°C | -0.28%°C |
Coefficiente di temperatura dell'ISC | +0.05%°C | +0.05%°C | +0.05%°C | +0.05%°C | +0.05%°C |







Yangzhou Huatai Lighting Group Co., Ltd. È un'impresa privata su larga scala che integra sviluppo, produzione, vendite e installazione. L'azienda conta più di 150 dipendenti, tra cui oltre 60 professionisti e tecnici. L'azienda si estende su una superficie di 26,500 metri quadrati, compresa una superficie di costruzione di 14,700 metri quadrati. L'azienda produce principalmente pali per l'illuminazione stradale e pannelli solari, pannelli solari monocristallini e policristallini ad alta potenza, nonché pannelli fotovoltaici per schede di protezione quali inverter, batterie al litio, staffe di montaggio, ecc., che vengono esportati in Europa. Unitec, Regno Unito, Germania e altri paesi, e intraprendere progetti su larga scala per la generazione di energia fotovoltaica e di illuminazione stradale, l'obiettivo dell'azienda è essere onesto, qualità prima, servizio clienti.

